Read time: 3 min.Academic Staff VŠEM
Information about specialization of individual academics VŠEM and supervision of written outputs. To contact an academic, use Study Form/Contact the Lecturer or during the consultation hours.
Academic Staff VŠEM
| Name |
Specialization/Subject
|
SP/ZP/PP | BP | DP | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Mgr. Václav Baroch, Ph.D. | management, business economics | NO | YES | YES | NO |
| Mgr. Pavla Benešová, MBA | human resources | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. | management | YES | YES | NO | YES |
| Mgr. Jiří Boháček, Dr. | marketing, sociology | YES | YES | YES | YES |
| Mgr. Aneta Boháčová, Ph.D. | psychology | NO | NO | NO | NO |
| doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. | business ethics | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Bohuslav Bohuněk | Public Relations | NO | NO | NO | NO |
| Jan Brejcha | marketing | NO | NO | NO | NO |
| JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. | political science, law | YES | YES | YES | YES |
| PhDr. Radim Bureš | business economics | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Jitka Burešová, Ph.D. | marketing | NO | YES | YES | NO |
| Mgr. Hana Coufalová | human resources | NO | NO | NO | YES |
| Ing. Dagmar Čámská, Ph.D. | business economics | YES | YES | YES | NO |
| Ing. Paul Čejka, PhD, MSt, MRes, MBA | marketing, management | NO | NO | YES | YES |
| Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA | human resources management | YES | YES | NO | YES |
| doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. |
management, human resources management | NO | YES | YES | YES |
| Ing. Juraj Eisel, Ph.D. | human resources | NO | NO | NO | NO |
| PhDr. Karel Eliáš, CSc. | marketing | NO | NO | NO | NO |
| Doc. Enzo Essenza, D.Phil., M.P.A | management | NO | NO | YES | NO |
| doc. Ing. Martina Fejfarová, Ph.D. | human resources, management | YES | YES | YES | NO |
| Ing. Klára Fousková | management | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Dana Hague | human resources | NO | YES | NO | NO |
| prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH | communication skills, corporate culture, social work | YES | YES | YES | YES |
| Ing. Kamil Hofrichter, MBA | ICT strategy | NO | NO | NO | YES |
| Ing. Lenka Holečková, Ph.D. |
communication skills, business economics | YES | YES | NO | NO |
| Dipl. Wi. - Ing. Heinrich Homola (MSIE) | marketing | NO | NO | NO | NO |
| RNDr. Jan Hora, Ph.D. | business economics | NO | NO | NO | NO |
| JUDr. Martin Horvát, LL.M. | law | NO | NO | NO | NO |
| Martina Hrušínská, MBA | business economics | NO | NO | NO | YES |
| doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. | business economics | NO | NO | NO | YES |
| Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. | business economics, marketing | NO | YES | YES | NO |
| Mgr. Kateřina Chvátalová | management | NO | YES | NO | NO |
| Ing. Šárka Janků, Ph.D. | business economics, management | NO | NO | NO | NO |
| PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D. | human resources management | YES | YES | NO | NO |
| Mgr. Ondřej Jindra | law | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Michal Kadlec | business economics, taxation | NO | NO | NO | NO |
| doc. Ing. Anna Niasty Kadeřábková, Ph.D. | business economics | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Dominika Kadeřábková | human resources management | YES | YES | NO | NO |
| Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. | marketing | NO | YES | NO | YES |
| doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. | tax theory and policy | NO | YES | YES | NO |
| Ing. Jiří Klečka, Ph.D. | managerial economics | YES | YES | YES | NO |
| Ing. Vítězslav Klement, MBA | marketing | NO | NO | NO | NO |
| Mgr. Filip Koloros | law | NE | NO | NO | NO |
| PhDr. Petr Kopáček | marketing, business economics | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA | managerial economics, innovation, business strategy | NO | YES | YES | YES |
| doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. | marketing, consumer behavior and market segmentation, market and consumption | YES | YES | YES | YES |
| PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA | human resources management | NO | NO | NO | NO |
| doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. | management | NO | YES | YES | YES |
| JUDr. Denisa Kubová | law | NO | NO | NO | NO |
| Mgr. Barbora Kučerová | human resources | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. | marketing | NO | YES | YES | NO |
| Ing. Martin Liška, MBA | marketing | YES | YES | NO | NO |
| PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA | management | YES | YES | YES | NO |
| Mgr. David Matoušek, MBA | marketing | NO | YES | NO | YES |
| Ing. Lenka Anna Moravec |
marketing | YES | YES | NO | YES |
| Bc. Firas Oukde | management | NO | NO | NO | YES |
| PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. | human resources | ANO | NO | NO | NO |
| doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. | management | NO | YES | YES | NO |
| Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. | management | NO | YES | YES | NO |
| doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. | project management | YES | YES | YES | YES |
| doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. | economist | NO | YES | YES | NO |
| Ing. Gabriela Rokosová, Ph.D. | business economics | YES | NO | NO | NO |
| Mgr. Ivan Rokošný, Ph.D. | marketing | NO | NO | NO | NO |
| doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D. | economist | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Monika Ryšavá | marketing | NO | YES | NO | NO |
| Ryšavý Petr, MBA | marketing | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA | economics and innovation | YES | YES | YES | NO |
| Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. | managerial economics, economic environment | NO | NO | NO | NO |
| Mgr. Michaela Seifrtová | economist | NO | NO | NO | NO |
| David Shorf | marketing | NO | NO | NO | NO |
| Mgr. Kateřina Schönová | human resources | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D. | economics, human resources | NO | YES | NO | NO |
| Ing. Lukáš Slavík | business economics | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Ján Stanko | management | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Dana Stará, Ph.D. | managerial economics | YES | YES | YES | NO |
| Ing. Břetislav Stromko, MBA | marketing communication | NO | YES | NO | YES |
| JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. |
law, political science |
NO | YES | NO | YES |
| doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D. | management | NO | NO | NO | NO |
| PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. | psychology | NO | YES | YES | NO |
| PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. | human resource management, HR | YES | YES | YES | YES |
| doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA | finance, management | YES | YES | YES | YES |
| doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. | business economics I a II, business plan | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Mgr. Stanislav Termann, Ph.D., MBA | human resources, psychology | NO | NO | NO | YES |
| Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. | marketing | YES | YES | YES | NO |
| Mgr. Ing. Jiří Tobíšek | quantitative methods, computer science | YES | YES | NO | YES |
| Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. | management | NO | NO | NO | NO |
| Ing. Hana Urbancová, Ph.D. | human resource management | NO | YES | YES | YES |
| Ing. Jiří Urbanec, Ph.D. | business economics | NO | YES | YES | NO |
| Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA | management, business economics | YES | YES | YES | NO |
| Ing. Kamila Veselá, Ph.D., MBA | business economics | NO | YES | YES | NO |
| Mgr. Matouš Veselský, Ph.D. | sociology | NO | YES | YES | NO |
| JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. |
law | NE | YES | YES | NO |
| doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. | business economics | YES | YES | YES | NO |
| Prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c. | business economics | NO | YES | YES | NO |
| PhDr. Josef Voráček, Ph.D. |
marketing | NO | NO | NO | NO |
| doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. | management systems, economics, insurance | YES | YES | YES | NO |
| Simone Weissenberger, Ph.D. | human resources, psychology | NO | NO | NO | NO |
| PhDr. Markéta Zachová, Ph.D. | human resources, sociology | NO | YES | YES | NO |
| doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. | management | YES | YES | YES | YES |
| prof. Ing. Milan Žák, CSc. | economic policy | NO | YES | YES | YES |