Read time: 3 min.Academic Staff VŠEM
Information about specialization of individual academics VŠEM and supervision of written outputs. To contact an academic, use Study Form/Contact the Lecturer or during the consultation hours.
Academic Staff VŠEM
Name |
Specialization/Subject
|
SP/ZP/PP | BP | DP | Video |
---|---|---|---|---|---|
doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. | makroekonomie | NE | ANO | ANO | NE |
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. | psychologie | NE | NE | NE | NE |
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. | management | ANO | ANO | NE | ANO |
Mgr. Jiří Boháček, Dr. | marketing, sociologie | ANO | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. | etika podnikání | NE | NE | NE | NE |
Ing. Bohuslav Bohuněk | Public Relations | NE | NE | NE | NE |
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. | řízení lidských zdrojů | NE | ANO | ANO | NE |
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. | politologie, právo | ANO | ANO | ANO | ANO |
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. | matematika, exaktní myšlení v ekonomii | NE | NE | NE | ANO |
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA | management lidských zdrojů | ANO | ANO | NE | ANO |
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. |
management, řízení lidských zdrojů | NE | ANO | ANO | ANO |
RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. | ekonomie | ANO | ANO | ANO | ANO |
Ing. Adéla Fajčíková |
praktické aplikace | NE | NE | NE | NE |
doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. | řízení projektů | NE | NE | NE | NE |
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D., MPH | komunikační dovednosti, podniková kultura, sociální práce | ANO | ANO | ANO | ANO |
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA | praktické aplikace | NE | NE | NE | NE |
Ing. Kamil Hofrichter, MBA | ICT strategie | NE | NE | NE | ANO |
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. |
komunikační dovednosti, podniková ekonomika | ANO | ANO | NE | NE |
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. | praktické aplikace | NE | NE | NE | NE |
Ing. Václav Hýbler, MBA | hodnocení SP/PP | ANO | ANO | NE | NE |
Ing. Pavel Hýla | finanční trhy | NE | NE | NE | NE |
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. | podniková ekonomika | NE | NE | NE | ANO |
PhDr. Gabriela Ježková Petrů, Ph.D. | management lidských zdrojů | ANO | ANO | NE | NE |
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. | ekonomické a sociální inovace | NE | NE | NE | NE |
Ing. Dominika Kadeřábková | management lidských zdrojů | ANO | ANO | NE | NE |
Mgr. Ciaran Kelly | HR, marketing (ENG) | NE | NE | NE | NE |
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. | daňová teorie a politika | NE | ANO | ANO | NE |
Ing. Jiří Klečka, Ph.D. | manažerská ekonomika | ANO | ANO | ANO | NE |
Mgr. Filip Koloros | praktické aplikace | NE | NE | NE | NE |
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA | manažerská ekonomika, inovace, strategie podniku | NE | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. | marketing, spotřební chování a segmentace trhu, trh a spotřeba | ANO | ANO | ANO | ANO |
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA | řízení lidských zdrojů | NE | NE | NE | NE |
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. | management | NE | ANO | ANO | NE |
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. | marketing | NE | ANO | ANO | NE |
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. | strategický marketing, nová média | NE | ANO | ANO | NE |
Ing. Martin Liška, MBA | praktické aplikace | ANO | ANO | NE | NE |
Ing. Aleš Marek, Ph. D. | marketing | NE | NE | NE | NE |
Ing. Peter Matisko, Ph.D. | marketing | ANO | ANO | ANO | ANO |
Ing. Lenka Anna Moravec |
praktické aplikace | NE | NE | NE | NE |
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. | lidské zdroje | ANO | NE | NE | NE |
doc. Ing. Jan Pour, CSc. | podnikové systémy | NE | NE | NE | NE |
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. | projektový management | ANO | ANO | ANO | ANO |
Ing. Kateřina Půbalová | praktické aplikace | NE | ANO | NE | NE |
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. | psychologie | ANO | ANO | ANO | NE |
doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D. | manažerská ekonomie | NE | NE | NE | NE |
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA | ekonomika a inovace | ANO | ANO | ANO | NE |
Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. | manažerská ekonomie, ekonomické prostředí | NE | NE | NE | NE |
Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. | management kvality | NE | NE | ANO | NE |
Ing. Ján Stanko | management | NE | NE | NE | NE |
Ing. Dana Stará, Ph.D. | manažerská ekonomie | ANO | ANO | ANO | NE |
Ing. Břetislav Stromko, MBA | marketingová komunikace | NE | ANO | NE | ANO |
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. |
právo, politologie | NE | ANO | NE | ANO |
PhDr. Karel Škácha | praktické aplikace | NE | NE | NE | NE |
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. | psychologie | NE | ANO | ANO | NE |
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. | řízení lidských zdrojů, personalistika | ANO | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA | finance, management | ANO | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. | business economics I a II, business plán | NE | NE | NE | NE |
Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. | marketing | ANO | ANO | ANO | NE |
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek | kvantitativní metody, informatika | ANO | ANO | NE | ANO |
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. | management, řízení projektů | NE | NE | NE | NE |
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. | management lidských zdrojů | NE | ANO | ANO | ANO |
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. |
právo | NE | ANO | ANO | NE |
Bc. Margareta Vojtková |
masová a mediální komunikace | NE | NE | NE | NE |
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. | systémy řízení, ekonomie, pojišťovnictví | ANO | ANO | ANO | NE |
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. | management | ANO | ANO | ANO | ANO |
prof. Ing. Milan Žák, CSc. | hospodářská politika | NE | ANO | ANO | ANO |