Čas čtení: 3 min.Akademičtí pracovníci VŠEM
Informace o zaměření akademického pracovníka působícího na VŠEM, vedení písemných prací studentů (SP/BP/DP), Videolearning VŠEM (výukové video). Akademické pracovníky je možné kontaktovat prostřednictvím Studijního formuláře/Kontaktovat lektora nebo v rámci konzultací
Akademičtí pracovníci VŠEM
Jméno |
Zaměření/Předmět
| SP/ZP/PP | BP | DP |
---|---|---|---|---|
doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. | makroekonomie | ANO | ANO | ANO |
doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. | psychologie | NE | NE | NE |
Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. | management | ANO | ANO | NE |
Mgr. Jiří Boháček, Dr. | marketing, sociologie | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. | etika podnikání | NE | NE | NE |
Ing. Taťána Bohatová, MBA |
hodnocení SP/PP | NE | NE | NE |
Ing. Bohuslav Bohuněk | Public Relations | NE | NE | NE |
Ing. Michaela Bortlíková | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D. | řízení lidských zdrojů | NE | ANO | ANO |
JUDr. Bc. Peter Brezina, Ph.D. | politologie, právo | ANO | ANO | NE |
Ing. Stanislav Burian, Ph.D. | ekonomie | ANO | NE | NE |
doc. RNDr. Jan Coufal, CSc. | matematika, exaktní myšlení v ekonomii | NE | NE | NE |
Ing. Robin Čejka, Ph.D., MBA | management lidských zdrojů | ANO | ANO | NE |
PhDr. Karel Červený, MSc., MBA | inovace, management | NE | ANO | NE |
doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D. | management, řízení lidských zdrojů | NE | ANO | ANO |
RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. | ekonomie | ANO | ANO | ANO |
Mgr. Petra Dolejšová | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Lucie Dostálová, Ph.D. |
praktické aplikace | NE | NE | NE |
JUDr. Jan Dvořák | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Mgr. Michaela Dvořáková | psychologie | NE | NE | NE |
Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D. | podniková kultura | NE | NE | NE |
Ing. Adéla Fajčíková |
praktické aplikace | NE | NE | NE |
doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. | řízení projektů | NE | NE | NE |
prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Müllerová, Ph.D. |
komunikační dovednosti, podniková kultura, sociální práce | ANO | ANO | ANO |
Ing. Jana Herotová | marketing | NE | NE | NE |
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Mgr. Lenka Hlavsová (Janírková) |
psychologie | NE | NE | NE |
Ing. Kamil Hofrichter, MBA | ICT strategie | NE | NE | NE |
Ing. Lenka Holečková, Ph.D. |
komunikační dovednosti, podniková ekonomika | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Helena Hrůzová, CSc. | manažerské rozhodování | NE | NE | NE |
Ing. Václav Hýbler, MBA | hodnocení SP/PP | NE | ANO | NE |
Ing. Pavel Hýla | finanční trhy | NE | NE | NE |
doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. | podniková ekonomika | NE | NE | NE |
Ing. František Janatka, CSc. | krizové řízení, logistika, organizace a řízení obchodu | NE | ANO | NE |
Mgr. Adam Janek, MHA, MBA | praktické aplikace | NE | NE | NE |
PhDr. Gabriela Ježková Petrů | management lidských zdrojů | ANO | ANO | NE |
doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. | ekonomické a sociální inovace | NE | NE | NE |
Ing. Dominika Kadeřábková | management lidských zdrojů | NE | ANO | NE |
Ing. Anna Kalinová, CSc. | podniková ekonomika | NE | NE | NE |
Mgr. Ciaran Kelly | HR, marketing (ENG) | NE | NE | NE |
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. | daňová teorie a politika | NE | ANO | ANO |
Ing. Jiří Klečka, Ph.D. | manažerská ekonomika | ANO | ANO | ANO |
Ing. Miroslav Klíma, CSc. | podniková ekonomika | NE | NE | NE |
Thomas Koch, Dipl.-Volkswirt | economics of money and banking | NE | NE | NE |
Mgr. Filip Koloros | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Petra Kopáčková | praktické aplikace | NE | NE | NE |
RNDr. Alois Kopecký | operační programy | NE | NE | NE |
Ing. Cyril Kotulič, Ph.D., MBA | manažerská ekonomika, inovace, strategie podniku | NE | ANO | ANO |
doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. | marketing, spotřební chování a segmentace trhu, trh a spotřeba | ANO | ANO | ANO |
Ing. Pavel Kovařík | manažerská ekonomika, systémy řízení, manažerský controlling | ANO | ANO | NE |
PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA | řízení lidských zdrojů | NE | ANO | ANO |
Mgr. Eliška Kratinová, MBA | hodnocení SP/PP | ANO | NE | NE |
Ing. Josef Krause, Ph.D. | ekonomika podniku | NE | NE | NE |
Ing. Tomáš Kremr | praktické aplikace | NE | NE | NE |
doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc. | management | NE | ANO | ANO |
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. |
neziskové organizace | NE | NE | NE |
Ing. Kateřina Kuralová, Ph.D. | management | NE | NE | NE |
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D. | marketing | NE | ANO | ANO |
Mgr. Markéta Labajová, Ph.D. | praktické aplikace | NE | NE | NE |
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. | ekonomie, hospodářská politika | NE | NE | NE |
doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. | strategický marketing, nová média | NE | ANO | ANO |
Ing. Martin Liška, MBA | praktické aplikace | ANO | ANO | NE |
Ing. Aleš Marek, Ph. D. | marketing | NE | NE | NE |
Ing. Klára Margarisová, Ph.D. | marketing | NE | NE | NE |
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA | management | NE | ANO | ANO |
Ing. Peter Matisko, Ph.D. | marketing | ANO | ANO | ANO |
Ing. Eva Matoušková | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Lenka Anna Moravec |
praktické aplikace | NE | NE | NE |
Mgr. Klára Mouchová | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Mgr. Jan Musil | praktické aplikace | NE | NE | NE |
PhDr. Jaroslav Nekola, CSc. | management | NE | NE | NE |
Mgr. Hana Ovesleová | praktické aplikace | NE | NE | NE |
PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. | lidské zdroje | ANO | ANO | ANO |
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Vít Pekárek, Ph.D. | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Radka Pešková, Ph.D. | finanční řízení | NE | ANO | ANO |
Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Ivan Pilip | Evropská unie | NE | NE | NE |
doc. Ing. Jan Pour, CSc. | podnikové systémy | NE | NE | NE |
Ing. Eva Procházková, MBA | logistika | NE | NE | NE |
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. | projektový management | ANO | ANO | ANO |
Ing. Kateřina Půbalová | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Mgr. Tereza Raisová, Ph.D. | psychologie | ANO | ANO | ANO |
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. | ekonomie, základy makroekonomické analýzy | NE | NE | NE |
Ing. Marek Roll |
praktické aplikace | NE | NE | NE |
Doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D. | manažerská ekonomie | NE | NE | NE |
Ing. Martin Řehoř, Ph.D., MBA | ekonomika a inovace | ANO | ANO | ANO |
Mgr. Marika Řežábková | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS. | veřejné finance, daně a daňová teorie | NE | NE | NE |
doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D. | ekonomika a management v logistice | ANO | ANO | ANO |
Mgr. Marie Součková | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. | management kvality | NE | NE | NE |
Ing. Ján Stanko | management | NE | NE | NE |
Ing. Dana Stará, Ph.D. | manažerská ekonomie | ANO | ANO | ANO |
Ing. Radek Stavěl, Ph.D. | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Břetislav Stromko, MBA | marketingová komunikace | NE | ANO | NE |
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. |
právo, politologie | NE | ANO | NE |
Ing. Hana Svobodová, Ph.D. | management | NE | NE | NE |
Mgr. Tereza Šimečková | praktické aplikace | NE | NE | NE |
PhDr. Karel Škácha | praktické aplikace | NE | NE | NE |
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. | psychologie | NE | ANO | ANO |
PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D. | řízení lidských zdrojů, personalistika | ANO | ANO | ANO |
doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA | finance, management | ANO | ANO | ANO |
Ing. Karel Šteker, Ph.D. | účetnictví | NE | ANO | ANO |
Ing. Michal Špitálník | obchodní dovednosti | NE | NE | NE |
doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. | business economics I a II, business plán | ANO | ANO | ANO |
Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. | marketing | ANO | ANO | ANO |
Mgr. Ing. Jiří Tobíšek | kvantitativní metody, informatika | ANO | ANO | NE |
Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D. | management, řízení projektů | NE | NE | NE |
Mgr. Soňa Uhrová | praktické aplikace | NE | NE | NE |
Ing. Hana Urbancová, Ph.D. | management lidských zdrojů | NE | ANO | ANO |
MSc. Martina Vitézová | praktické aplikace | NE | NE | NE |
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. |
právo | NE | ANO | ANO |
Bc. Margareta Vojtková |
masová a mediální komunikace | NE | NE | NE |
Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. | systémy řízení, ekonomie, pojišťovnictví | ANO | ANO | ANO |
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. | účetnictví | NE | NE | NE |
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. | management | ANO | ANO | ANO |
prof. Ing. Milan Žák, CSc. | hospodářská politika | NE | ANO | ANO |